設定
語言
比賽顯示
華奇巴托 VS 迪康塞普森
0-0
下半場 · 50′
0-0
0-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
智甲
尤尼昂 1-0 (1-0) 華奇巴托 0.5輸 小智甲
華奇巴托 0-0 (0-0) 塞雷那 1 0走 小智甲
奧達斯 1-1 (1-1) 華奇巴托 0.5贏 小智甲
華奇巴托 2-0 (1-0) 希金斯 -0.25贏 小智甲
2 康塞普森 0-2 (0-1) 華奇巴托 0.25贏 小智甲
科金博 0-1 (0-0) 華奇巴托 贏 小智甲
華奇巴托 0-0 (0-0) 科洛科洛 -0.75贏 小智甲
華奇巴托 1-3 (0-3) 利馬切 1 0輸 大智甲
帕勒斯蒂諾 5-1 (1-1) 華奇巴托 0.75輸 大智甲
華奇巴托 1-4 (1-3) 愛華頓比尼亞德爾馬 0輸 大智甲
智利大學 2-0 (0-0) 華奇巴托 1 1輸 小智甲
1 華奇巴托 3-3 (1-0) 科布雷索 1輸 大智盃
迪帕特斯 0-1 (0-0) 華奇巴托 1 0贏 小智盃
蒙特港 2-1 (0-0) 華奇巴托 1 -0.25輸 大智盃
華奇巴托 1-2 (1-0) 迪康塞普森 0.5輸 大智盃
1 華奇巴托 2-3 (0-1) 迪康塞普森 1 0輸 大智甲
紐柏萊斯 2-2 (1-2) 華奇巴托 0.5贏 大智甲
華奇巴托 0-3 (0-0) 卡托利卡 -0.25輸 大智甲
迪康塞普森 2-0 (1-0) 華奇巴托 0.25輸 小智聯盃
科金博 2-2 (2-1) 華奇巴托 0.5贏 大智聯盃
2 迪康塞普森 0-1 (0-0) 華奇巴托 1 0贏 小最近[ 10 ]場 華奇巴托 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
智甲
愛華頓比尼亞德爾馬 0-2 (0-0) 迪康塞普森 0.75贏 小智甲
迪康塞普森 1-0 (1-0) 帕勒斯蒂諾 0贏 小智甲
塞雷那 3-1 (2-1) 迪康塞普森 1 0輸 大智甲
迪康塞普森 1-1 (0-0) 尤尼昂 0.5輸 小智盃
希金斯 2-0 (0-0) 迪康塞普森 0.25輸 小智盃
迪康塞普森 0-1 (0-0) 希金斯 0.25輸 小智盃
迪康塞普森 2-0 (0-0) 克里科 1.5贏 小智盃
1 克里科 0-4 (0-3) 迪康塞普森 -0.25贏 大智甲
科洛科洛 1-1 (0-1) 迪康塞普森 1.25贏 小智甲
1 迪康塞普森 0-1 (0-1) 奧達斯 0.5輸 小智甲
紐柏萊斯 0-1 (0-1) 迪康塞普森 0.25贏 小智甲
迪康塞普森 1-1 (0-1) 科金博 -0.25贏 小智甲
科布雷索 0-2 (0-1) 迪康塞普森 0贏 小智甲
1 迪康塞普森 1-0 (1-0) 康塞普森 0.5贏 小智甲
迪康塞普森 3-0 (2-0) 卡托利卡 -0.5贏 大智甲
迪康塞普森 2-0 (1-0) 希金斯 1 0.25贏 小智盃
華奇巴托 1-2 (1-0) 迪康塞普森 0.5贏 大智盃
蒙特港 2-0 (0-0) 迪康塞普森 0輸 小智盃
1 華奇巴托 2-3 (0-1) 迪康塞普森 1 0贏 大智盃
迪帕特斯 1-1 (1-1) 迪康塞普森 0走 小智甲
迪康塞普森 3-2 (1-0) 利馬切 -0.25贏 大智甲
智利大學 2-1 (1-0) 迪康塞普森 1 1走 大智甲
迪康塞普森 2-0 (1-0) 華奇巴托 0.25贏 小智聯盃
2 迪康塞普森 0-1 (0-0) 華奇巴托 1 0輸 小附加賽
科皮亞波 1-1 (1-0) 迪康塞普森 1 0.5贏 小附加賽
迪康塞普森 1-0 (0-0) 科皮亞波 0.5贏 小最近[ 10 ]場 迪康塞普森 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。